CAMPEONATO DE VETERANOS TEMPORADA 11-12
PS | E Q U I P O S | P J | P G | P P | P E | G F | G C | PUNTOS |
| 1º | GRAN MAESTRE | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 9 |
| 2º | OLIVA | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 5 | 9 |
| 3º | LOS SANTOS | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 5 |
| 4º | VILLAFRANCA | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 |
| 5º | FUENTE DE CANTOS | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 |
| 6º | MONESTERIO | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 3 |
| 7º | JEREZ | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 7 | 3 |
| 8º | LA CORTE | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 9 | 3 |
| 9º | SOLANA | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 10º | SEGUREÑA | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 |
| 11º | ACEUCHAL | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 12º | ZAFRA | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| FUENTE DE CANTOS | 2 | SOLANA | 2 |
| LOS SANTOS | 3 | MONESTERIO | 2 |
| ZAFRA | 1 | LA CORTE | 2 |
| OLIVA | 5 | JEREZ | 3 |
| SEGUREÑA | | VILLAFRANCA | APLAZADO |
| ACEUCHAL | 0 | GRAN MAESTRE | 2 |


No hay comentarios:
Publicar un comentario